ChemicAlyzer是一種應(yīng)用光的吸收原理,實現(xiàn)了在線設(shè)計連續(xù)測量的液體成分用濃度計。作為紅外式液體成分濃度計的先鋒事業(yè)開始了的1990年以后,把豐富的經(jīng)驗技術(shù)和技術(shù)做為武器,在持續(xù)進化的半導體器件的制造過程中,通過“呼應(yīng)測量需求”支撐著質(zhì)量和藥液濃度管理。
測定方式 | 近赤外線透過分光方式 |
---|---|
*小測定時間 | 2秒 |
測定値出力 | DC4-20mA |
入力信號 | トランジスタ電流駆動入力(測定、校正、暖機終了ほか) |
出力信號 | オープンコレクタ出力(READY、BUSY、裝置異常、測定中、成功、上下限警報ほか) |
接液部材質(zhì) |
石英セル仕様:PFA、PTFE、?英(セル)、パーフロ(Oリング) サファイアセル仕様:PFA、PTFE、サファイア(セル)、カルレッツ(O リング) |
使用*高圧力 | 0.2MPa |
配管口徑 | IN:Φ3 × Φ2 OUT:Φ4 × Φ3(mm)チューブ各1m付屬 |
主な用途 | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 備考 | 通稱 | 高精度型推奨 | 要特殊波長対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半導體 | NH3 | H2O2 | APM、SC1 | ||||
HF | |||||||
HF | 希薄 | DHF | ○ | ○ | |||
H2SO4 | H2O2 | SPM | |||||
HF | H2O2 | FPM | |||||
HF | H2O2 | 希薄 | FPM | ○ | ○ | ||
HF | HCl | ○ | ○ | ||||
HF | H2SiF6 | ○ | |||||
HCI | H2O2 | HPM、SC2 | ○ | ||||
KOH | H2O2 | ||||||
NaOH | H2O2 | ||||||
H3PO4 | |||||||
HF | NH4F | ○ | |||||
HF | HNO3 | ○ | |||||
HF | H2O2 | CH3COOH | ◎ | ||||
液晶 | TMAH | 現(xiàn)像液 | |||||
H3PO4 | HNO3 | CH3COOH | エッチング | ◎ | |||
H2SO4 | H2O2 | Cu | エッチング | ◎ | ○ | ||
H2O | アミン | 溶剤 | レジスト剝離 | ◎ | ○ | ||
その他 | IPA | ||||||
H2O | 有機溶剤中微量水分 | ○ | |||||
CH3COOH | C2H5OH | 食酢 | ○ | ||||
C2H5OH | グルコース | 日本酒 | ○ | ○ |
※光學式を採用しており、光が透過しない不透明な薬液の測定は対応できません。
その他薬液にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。